产品描述:
MARS 系列安全阀是一种地面控制钢丝绳回收井下安全阀,具有类似于油管回收安全阀的功能。该安全阀可以配备或者不配备自平衡功能。 MARS系列安全阀设计成插入式安全阀,用于油管回收安全阀;但可以很容易地通过钢丝绳下入带有坐落短节的完井。这种钢丝绳回收安全阀采用了金属对金属外壳螺纹、拉强度金属材料以及独特的高温/高压封隔和活塞密封组件。这些设计特殊性是大尺寸井眼、高温、高压、有腐蚀性和其它恶劣环境应用时必需考虑的。
特点
• 双台阶金属对金属密封系统,确保恶劣条件下的强度和密封
• 大孔径设计,最大程度地降低过阀压降和提高过阀生产能力,同时允许穿过安全阀下入钢丝绳工具,不需要取出安全阀,节省相关费用
• 坚固的阀瓣结构,大尺寸、高强度合金铰销,不会产生弯曲
MARS钢丝回收安全阀规格表
规格 | 密封孔 | 最大坐放深度 | 最小内径 | 压力等级 | ||||
in. | in. | mm | ft | m | in. | mm | psi | MPa |
3-1/2 | 2.750 | 69.85 | 1500 | 457 | 1.265 | 32.13 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 1.265 | 32.13 | 6000 | 41.4 | |||
2000 | 609.6 | 1.56 | 39.62 | 5000 | 34.5 | |||
2.813 | 71.42 | 2000 | 609.6 | 1.25 | 31.75 | 10000 | 68.9 | |
2000 | 609.6 | 1.265 | 32.13 | 6000 | 41.4 | |||
2000 | 609.6 | 1.56 | 39.62 | 5000 | 34.5 | |||
4-1/2 | 3.688 | 93.68 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 15000 | 103.4 | |||
3.750 | 95.25 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 | |
3.813 | 96.82 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 | |
2000 | 609.6 | 2.50 | 63.50 | 5000 | 34.5 | |||
5-1/2 | 4.562 | 115.87 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 15000 | 103.4 | |||
2000 | 609.6 | 2.562 | 65.07 | 6000 | 41.4 | |||
4.750 | 120.65 | 2000 | 609.6 | 2.562 | 65.07 | 6000 | 41.4 | |
7 | 5.813 | 147.62 | 2000 | 609.6 | 3.265 | 82.93 | 10000 | 68.9 |
6.00 | 152.40 | 1500 | 457 | 3.265 | 82.93 | 6000 | 41.4 | |
2000 | 609.6 | 3.375 | 85.73 | 6000 | 41.4 | |||
1960 | 597.4 | 4.115 | 104.52 | 5000 | 34.5 | |||
6.15 | 156.21 | 1500 | 457 | 4.115 | 104.52 | 5000 | 34.5 | |
1500 | 457 | 3.5 | 88.9 | 5000 | 34.5 |
◆如需了解更多MARS系列钢丝安全阀的信息,请联系优强石油工具代表。